篠笛って沢山メーカーや種類があって値段の比較がしにくい!って思ったことありませんか?
この記事では唄用(ドレミ調)篠笛とお囃子用の祭り笛の値段を徹底比較するための表をご紹介させていただきます。
※すべてのメーカーを網羅はできておりません
唄用(ドレミ調)篠笛の値段比較表
「素竹」は巻きがないもの、「天地巻」は上下に巻きがあるもの、「総巻」は全体に巻きがあるもの、「半重」は総巻きよりは巻きが少ないものになります。半重は紫水民謡笛だけですので総巻の表にまとめました。
※なるべく同じ条件での比較にするため、篠笛立平や篠笛丸山の塗があるタイプは載せていません。塗有や蒔絵有の場合は表の価格よりも上がります。
※「-」と表示されているものはメーカーでの取り扱いがないか、太鼓センターで販売していないものです
※カシュー仕上げは合成樹脂塗料であるカシューを塗ったものです
※総巻の表の東雲(麗)は東雲麗という東雲よりもワンランク上のタイプです。(東雲で総巻きタイプはありません。総巻きは東雲麗のみです。)
※表の価格(税込)は2020年12月4日現在のものです
素竹タイプの値段比較
素竹タイプ | 1本調子 | 2本調子 | 3本調子 | 4本調子 | 5本調子 | 6本調子 | 7本調子 | 8本調子 | 9本調子 | 10本調子 | 11本調子 | 12本調子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FURYU(ふりゅう) | - | - | 8,800円 | - | - | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | - | - | - | - |
竹心 | - | - | - | - | - | - | 11,000円 | 11,000円 | - | - | - | - |
プラスチック | - | - | - | - | - | - | 1,980円 ※巻きの模様はあります | 1,980円 ※巻きの模様はあります | - | - | - | - |
篠笛立平 | - | - | - | - | - | 25,300円 | 25,300円 | 22,000円 | - | - | - | - |
楽遂工房 | - | - | - | - | 15,400円 | 13,200円 | 12,100円 | 11,000円 | 9,900円 | 9,900円 | - | - |
篠笛丸山 | - | - | - | - | - | 29,700円 ※カシュー仕上は16,500円 | 29,700円 ※カシュー仕上は16,500円 | 29,700円 ※カシュー仕上は16,500円 | 29,700円 ※カシュー仕上は16,500円 | 29,700円 ※カシュー仕上は16,500円 | 29,700円 ※カシュー仕上は16,500円 | 29,700円 ※カシュー仕上は16,500円 |
紫水民謡笛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
篠笛楽花 | - | - | - | - | - | - | - | 9,680円 | - | - | - | - |
東雲 | - | - | - | - | - | 10,450円 | 9,680円 | 9,350円 | - | - | - | - |
天地巻タイプの値段比較
天地巻タイプ | 1本調子 | 2本調子 | 3本調子 | 4本調子 | 5本調子 | 6本調子 | 7本調子 | 8本調子 | 9本調子 | 10本調子 | 11本調子 | 12本調子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FURYU(ふりゅう) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
竹心 | - | - | - | - | - | 20,900円 | 17,600円 | 17,600円 | - | - | - | - |
プラスチック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
篠笛立平 | 47,300円 | 38,500円 | 38,500円 | 33,000円 | 33,000円 | 30,800円 | 30,800円 | 27,500円 | 27,500円 | 27,500円 | 27,500円 | 27,500円 |
楽遂工房 | - | - | - | - | 24,200円 | 22,000円 | 20,900円 | 19,800円 | 18,700円 | 17,600円 | - | - |
篠笛丸山 | 110,000円 | 82,500円 | 66,000円 | 57,200円 | 49,500円 | 44,000円 ※カシュー仕上は19,800円 | 44,000円 ※カシュー仕上は19,800円 | 44,000円 ※カシュー仕上は19,800円 | 44,000円 ※カシュー仕上は19,800円 | 44,000円 ※カシュー仕上は19,800円 | 44,000円 ※カシュー仕上は19,800円 | 44,000円 ※カシュー仕上は19,800円 |
紫水民謡笛 | - | - | 22,000円 | 18,700円 | 16,500円 | 14,300円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 |
篠笛楽花 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
東雲 | - | - | - | 20,680円 | 16,390円 | 15,180円 | 13,970円 | 13,750円 | - | - | - | - |
総巻タイプの値段比較
総巻タイプ | 1本調子 | 2本調子 | 3本調子 | 4本調子 | 5本調子 | 6本調子 | 7本調子 | 8本調子 | 9本調子 | 10本調子 | 11本調子 | 12本調子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FURYU(ふりゅう) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
竹心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
プラスチック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
篠笛立平 | 96,800円 | 74,800円 | 74,800円 | 63,800円 | 63,800円 | 58,300円 | 58,300円 | 51,700円 | 51,700円 | 51,700円 | 51,700円 | 51,700円 |
楽遂工房 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
篠笛丸山 | 143,000円 | 115,500円 | 96,800円 | 85,800円 | 77,000円 | 71,500円 | 71,500円 | 71,500円 | 71,500円 | 71,500円 | 71,500円 | 71,500円 |
紫水民謡笛(半重) | - | - | 15,950円 | 14,850円 | 13,750円 | 12,650円 | 11,550円 | 11,000円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | - |
篠笛楽花 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
東雲(麗) | 98,450円 | 87,450円 | 61,820円 | 57,860円 | 48,180円 | 42,240円 | 39,820円 | 37,290円 | - | - | - | - |
お囃子用(お祭り用)篠笛の値段比較表
お囃子用は同じ調子でもメーカーが違うと音があわない場合がございますので、ご注意ください。
また、表には基本的に藤巻の価格を載せています。ビニール巻、紐巻になると一気に価格が下がります。
素竹タイプの値段比較
素竹 | 1本調子 | 2本調子 | 3本調子 | 4本調子 | 5本調子 | 6本調子 | 7本調子 | 8本調子 | 9本調子 | 10本調子 | 11本調子 | 12本調子 | 13本調子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獅子田竹渓 | - | - | - | - | 8,800円 | 7,700円 | 6,820円 | 6,600円 | - | - | - | - | - |
獅子田竹峰 | 60,720円 | 56,760円 | 52,800円 | 44,990円 | 42,350円 | 39,930円 | 38,720円 | 37,510円 | - | - | - | - | - |
大岡紫山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大岡紫水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天地巻タイプの値段比較
天地巻 | 1本調子 | 2本調子 | 3本調子 | 4本調子 | 5本調子 | 6本調子 | 7本調子 | 8本調子 | 9本調子 | 10本調子 | 11本調子 | 12本調子 | 13本調子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獅子田竹渓 | 26,510円 | 21,450円 | 16,720円 | 14,080円 | 12,320円 | 10,120円 | 9,460円 | - | - | - | - | - | - |
獅子田竹峰 | 60,720円 | 56,760円 | 52,800円 | 45,210円 | 42,570円 | 40,150円 | 38,940円 | 37,730円 | - | - | - | - | - |
大岡紫山(藤巻) | 27,940円 | 23,760円 | 20,350円 | 17,600円 | 15,400円 | 13,640円 | 12,100円 | - | - | - | - | - | - |
大岡紫水 | - | 22,550円 | 18,700円 | 17,050円 | 13,200円 | 11,000円 | 9,130円 | 9,130円 | - | - | - | - | - |
総巻タイプの値段比較
総巻 | 1本調子 | 2本調子 | 3本調子 | 4本調子 | 5本調子 | 6本調子 | 7本調子 | 8本調子 | 9本調子 | 10本調子 | 11本調子 | 12本調子 | 13本調子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獅子田竹渓(塗有) | 45,980円 | 40,920円 | 35,860円 | 29,920円 | 27,940円 | 26,620円 | 25,300円 | 24,640円 | 24,640円 | 24,640円 | 24,640円 | 24,640円 | - |
獅子田竹峰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大岡紫山(藤巻) | 34,540円 | 30,360円 | 26,950円 | 24,200円 | 22,000円 | 20,240円 | 18,700円 | 17,600円 | 17,600円 | 17,600円 | 17,600円 | 17,600円 | 17,600円 |
大岡紫水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最後に
篠笛は巻きの種類だけでなく、塗の種類もカシューだったり漆だったり、漆にしても色々な色があったりします。そこらへんでもお値段が大分変るため、上記表ではなるべく同じ種類のものを載せました。
ONIKKO SHOPの人気の篠笛はこちら >